Institution Name: World Missions College of the Greater Washington
Academic Period Covered: School Year 2023 – 2024, 2024 – 2025
Date Submitted: 9-1-2025
| PROGRAM | MEASURE | 2023-2024 | 2024-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | RESULT | TARGET | RESULT | ||
| Bachelor of Theology (B.Th) | Graduation | 50% | 9% | 50% | 25% |
| Master of Divinity (MDiv) | Graduation | 50% | 18% MCE | 50% | 8% |
| D.Min. (2023이후 신입생 4명) | Graduation | 50% | 0% | 50% | 0 |
| D.Min. (2025년에 2019년 입학생 학위수여자 1명) | Graduation | 60% | |||
| PROGRAM | MEASURE | 2023-2024 | 2024-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | RESULT | TARGET | RESULT | ||
| Bachelor of Theology (B.Th.) | Retention | 80% | 82% | 80% | 88% |
| Master of Divinity (M.Div.) | Retention | 80% | 77% | 80% | 96% |
| Doctor of Ministry (D.Min.) | Retention | 80% | 80% | 80% | 100% |
Indicators Used
| INDICATOR | DESCRIPTION AND HOW IT WAS CALCULATED |
| Retention Rate | The Retention Rate is calculated by taking the number of those same students who returned in the current academic year and dividing it by the population of first-time program students in the previous academic year. (# of same who returned in the current year / # program starts in the previous academic year) |
| Graduation Rate | The Graduation Rate is calculated by taking the number of those same students who graduated from the intended degree program in the current academic year and dividing it by the population of first-time program students six years ago for the undergraduate program and five years ago for the graduate program. (# of same who graduated in the current year / # program starts five or six years ago) |
Biblically grounded education for pastoral ministry, missions, and Christian leadership.
Start Your Application